xianping li
- Login: xpli
- Registered on: 11/18/2025
- Last sign in: 03/23/2026
Issues
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Assigned issues | 6 | 1 | 7 |
| Reported issues | 0 | 0 | 0 |
Projects
| Project | Roles | Registered on |
|---|---|---|
| KICKPI-A133 | bugReport | 02/28/2026 |
| K5C-Android10-中性缺陷 | bugReport | 02/28/2026 |
| K5C-Linux-中性缺陷 | bugReport | 03/25/2026 |
| 万盛华通 ZRT-A133 | bugReport | 02/28/2026 |
| 保隆 BL-A133 | bugReport | 02/28/2026 |
| 华之翼K5C | bugReport | 02/28/2026 |
| 华图 K5C | bugReport | 02/28/2026 |
| 康立优 KLY-A133 | bugReport | 02/28/2026 |
| 拉普雷斯 LPLS-A133 | bugReport | 02/28/2026 |
| 昔恩 K5C | bugReport | 02/28/2026 |
| 智信天一 ZXTY-A133 | bugReport | 02/28/2026 |
| 经纬行远 K5C | bugReport | 02/28/2026 |
| 美莱宝 K5C | bugReport | 02/28/2026 |
| 荻野生物 CHIHIROS-A133 | bugReport | 02/28/2026 |
| KICKPI-A733 | bugReport | 02/28/2026 |
| KICKPI-FAQ | bugReport | 02/28/2026 |
| KICKPI-H618 | bugReport | 02/28/2026 |
| H618-aw-Linux-中性 | bugReport | 03/20/2026 |
| K2B/K2C-Android12-中性缺陷 | bugReport | 02/28/2026 |
| K2B/K2C-Armbian-中性缺陷 | bugReport | 03/10/2026 |
| TANIX-C2 | bugReport | 03/20/2026 |
| 伟龙 K2B | bugReport | 03/18/2026 |
| 英国EL2 K2B | bugReport | 02/28/2026 |
| KICKPI-NEWS | bugReport | 02/28/2026 |
| KICKPI-OTHER | bugReport | 02/28/2026 |
| KICKPI-RK3562 | bugReport | 02/28/2026 |
| 中性K3B | bugReport | 02/28/2026 |
| 天域北斗 RK3562 | bugReport | 02/28/2026 |
| 迈宏 K3 | bugReport | 02/28/2026 |
| KICKPI-RK3566 | bugReport | 02/28/2026 |
| 中性 K11C | bugReport | 02/28/2026 |
| 光圈科技 K11C | bugReport | 03/02/2026 |
| 美莱宝 RK3566 | bugReport | 02/28/2026 |
| KICKPI-RK3568 | bugReport | 02/28/2026 |
| K1 MINI | bugReport | 02/28/2026 |
| RK3568-中性缺陷-bug | bugReport | 02/28/2026 |
| 万盛华通 RK3568 | bugReport | 02/28/2026 |
| 与时科技 RK3568 | bugReport | 03/17/2026 |
| 脑一代 RK3568 | bugReport | 02/28/2026 |
| KICKPI-RK3576 | bugReport | 02/28/2026 |
| 中性K7S | bugReport | 02/28/2026 |
| 传影 K7C | bugReport | 02/28/2026 |
| 元井智能 RK3576 | bugReport | 02/28/2026 |
| KICKPI-RK3588 | bugReport | 02/28/2026 |
| 科创学院 RK3588 | bugReport | 02/28/2026 |
| KICKPI-RK3588S2 | bugReport | 02/28/2026 |
| 中性K8D | bugReport | 02/28/2026 |
| KICKPI-T113 | bugReport | 02/28/2026 |
| K4B-中性缺陷 | bugReport | 02/28/2026 |
| KICKPI-T527 | bugReport | 02/28/2026 |
Activity
03/23/2026
- 03:44 PM KICKPI-A733 support #352: 【K10B A733】中性主板硬件测试
- 1、功耗高的问题,后续优化软件,关闭PMU电源
2、HDMI伏度偏低,确认为正常范围内
3、纹波偏高问题,适当加大电容值,测试也在范围内
4、常温发热大,出货要求带散热片
5、AXP515带载差,修改设计,增加AXP515与AXP318手动切换操作
6、高温75老化重启,要求60度测试没问题通过
03/17/2026
- 10:20 AM K1 MINI support #367: K1_MINI_V2.0 硬件测试
- 1、纹波问题:按正常接受
2、触摸屏输入电压实测量为5.28V:在正常范围之内
3、屏输入电压在断电后未及时跳到0,原因为电容放电需要时间处理,按正常处理
03/11/2026
- 10:10 AM 中性 K11C bug #361: K11C硬件测试报告
- 1、HDMI电平伏度根据方案平台定义,RK方案按2.8V
2、电源纹波问题:a、CPU电压纹波小于50mV通过; b、5V电压纹波小于150mV通过;
Also available in: Atom