zc huang
- Login: zchuang
- Registered on: 02/27/2026
- Last sign in: 05/25/2026
Issues
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Assigned issues | 1 | 0 | 1 |
| Reported issues | 2 | 0 | 2 |
Projects
| Project | Roles | Registered on |
|---|---|---|
| K11C | bugReport | 03/02/2026 |
| KICKPI-A133 | bugReport | 02/28/2026 |
| K5C-Android10-中性缺陷 | bugReport | 02/28/2026 |
| K5C-Linux-中性缺陷 | bugReport | 03/25/2026 |
| 万盛华通 ZRT-A133 | bugReport | 02/28/2026 |
| 保隆 BL-A133 | bugReport | 02/28/2026 |
| 华之翼K5C | bugReport | 02/28/2026 |
| 华图 K5C | bugReport | 02/28/2026 |
| 床石科技-K5C | bugReport | 04/21/2026 |
| 康立优 KLY-A133 | bugReport | 02/28/2026 |
| 拉普雷斯 LPLS-A133 | bugReport | 02/28/2026 |
| 昔恩 K5C | bugReport | 02/28/2026 |
| 智信天一 ZXTY-A133 | bugReport | 02/28/2026 |
| 特域科技-K5C | bugReport | 04/07/2026 |
| 经纬行远 K5C | bugReport | 02/28/2026 |
| 美至简-K5C | bugReport | 04/07/2026 |
| 美莱宝 K5C | bugReport | 02/28/2026 |
| 荻野生物 CHIHIROS-A133 | bugReport | 02/28/2026 |
| KICKPI-A733 | bugReport | 02/28/2026 |
| 中性 K10B | bugReport | 05/07/2026 |
| KICKPI-FAQ | bugReport | 02/28/2026 |
| KICKPI-H618 | bugReport | 02/28/2026 |
| H618-aw-Linux-中性 | bugReport | 03/20/2026 |
| K2B/K2C-Android12-中性缺陷 | bugReport | 02/28/2026 |
| K2B/K2C-Armbian-中性缺陷 | bugReport | 03/10/2026 |
| TANIX-C2 | bugReport | 03/20/2026 |
| 伟龙 K2B | bugReport | 03/18/2026 |
| 英国EL2 K2B | bugReport | 02/28/2026 |
| KICKPI-NEWS | bugReport | 02/28/2026 |
| KICKPI-OTHER | bugReport | 02/28/2026 |
| KICKPI-RK3562 | bugReport | 02/28/2026 |
| 中性K3B | bugReport | 02/28/2026 |
| 天域北斗 RK3562 | bugReport | 02/28/2026 |
| 迈宏 K3 | bugReport | 02/28/2026 |
| KICKPI-RK3566 | bugReport | 02/28/2026 |
| 中性 K11C | bugReport | 02/28/2026 |
| 俄罗斯 majord RK3566 | bugReport | 04/08/2026 |
| 光圈科技 K11C | bugReport | 03/02/2026 |
| 美莱宝 RK3566 | bugReport | 02/28/2026 |
| KICKPI-RK3568 | bugReport | 02/28/2026 |
| K1 MINI | bugReport | 02/28/2026 |
| RK3568-中性缺陷-bug | bugReport | 02/28/2026 |
| 万盛华通 RK3568 | bugReport | 02/28/2026 |
| 与时科技 RK3568 | bugReport | 03/17/2026 |
| 脑一代 RK3568 | bugReport | 02/28/2026 |
| KICKPI-RK3576 | bugReport | 02/28/2026 |
| 中性K7 | bugReport | 05/25/2026 |
| 中性K7S | bugReport | 02/28/2026 |
| 传影 K7C | bugReport | 02/28/2026 |
| 元井智能 RK3576 | bugReport | 02/28/2026 |
| KICKPI-RK3588 | bugReport | 02/28/2026 |
| 科创学院 RK3588 | bugReport | 02/28/2026 |
| KICKPI-RK3588S2 | bugReport | 02/28/2026 |
| 中性K8D | bugReport | 02/28/2026 |
| KICKPI-T113 | bugReport | 02/28/2026 |
| K4B-中性缺陷 | bugReport | 02/28/2026 |
| KICKPI-T527 | bugReport | 02/28/2026 |
| K9-Android13-中性缺陷 | bugReport | 04/30/2026 |
| K9-Debian-中性缺陷 | bugReport | 05/21/2026 |
Activity
05/23/2026
- 09:16 AM 俄罗斯 majord RK3566 support #465: 俄罗斯 majord RK3566 整机温升测试及高温老化测试申请
- 整机温升50℃、60℃测试已经完成,测试结果PASS。
05/20/2026
- 02:49 PM K2B/K2C-Android12-中性缺陷 bug #454: K2B_V2.2中性硬件测试申请
- 硬件测试已经完成,fail汇总如下:
1、接口性能:音频输出电压只有mVrms
2、纹波:9项纹波异常
3、时序:有5项时序异常
4、温升,环境75℃反复重启
5、全功能:音频输出声音小、失真
6、功耗:待机功耗1.33W
7、全功能:蓝牙连接不上
05/19/2026
- 02:04 PM KICKPI-RK3588 support #448: K8_V1.3硬件测试申请
- 更新开关机测试、高低温工作测试,测试结果pass
05/14/2026
- 05:37 PM 俄罗斯 majord RK3566 support #418 (solved): 俄罗斯 majord RK3566 硬件测试申请
- 已结案!
05/13/2026
- 09:38 AM KICKPI-RK3588 support #448: K8_V1.3硬件测试申请
- K8_V1.3的硬件已经完成关键测试项,高低温、开关机、功耗、全功能待测试,fail项如下:
1、接口性能:音频输出电压只有65mVrms
2、屏:出现两段上电时序
3、纹波:有3个电压异常
4、晶振:Y6600、Y2800 PPM偏高
05/09/2026
- 10:06 AM 俄罗斯 majord RK3566 support #418: 俄罗斯 majord RK3566 硬件测试申请
- 更改后的报告:
1、功耗的不需要休眠,不做更改
2.HDMI的HPD电压4.76V
3、开关机测试fail的,经过高低温存储测试、开关机复测后未出现新的异常
05/07/2026
- 05:27 PM 与时科技 RK3568 support #437: YS_962_V1.0 硬件测试申请(客供软件)
- 更新开关机测试、电流(镜像软件)测试
04/30/2026
- 03:01 PM 与时科技 RK3568 support #437: YS_962_V1.0 硬件测试申请(客供软件)
- YS-962_V1.0客供软件的硬件测试已完成关键测试项,目前只有常温开关机未测完,FAIL项汇总如下:
1、晶振Y690 PPM有点偏高
2、纹波两项偏高
3、屏:VCC18_LCD上电时序异常 - 02:36 PM K4B-中性缺陷 support #427: K4B_V1.3硬件测试申请
- K4B硬件测试已完成,FAIL项如下:
1、Y2晶振20.79PPM有电偏高
2、USB满载输出电压4.71V,低于标准的4.75V
3、屏时序:VCC3V3_LCD出现两段上电时序
04/20/2026
- 09:48 AM 脑一代 RK3568 bug #406: 0℃存储2h后主板开机,USB_OTG用数据线连上电脑无法投屏
- 复测了FAIL项,1个问题未关闭,OTG低温0℃不能与电脑连接,只能识别鼠标。
Also available in: Atom